EPS Suprise
Revenue (quarterly)
Forecast
Performance
RSI (14 day)
Price vs SMA
KEY STOCK DATA
P/E Ratio (TTM)
EPS (TTM)
Earnigs yeild (TTM)
Market Cap
Shares outstanding
Earnings Date
DIVIDEND DATA
Dividend Yield
Dividend per Share
Fequency
Ex-Dividend Date
Address
CIK
Employees
IPO Date
Beta
Average volume
Sector
Sub-sector
Exchange
Revenue (quarterly)
Revenue | |
---|---|
G. Prof | |
N. Inc | |
EBITDA | |
EPS |
Total assets (quarterly)
ST Inv | |
---|---|
T.Debt | |
C.Assets | |
T.Assets | |
T.Equity |
Cash from Operations (quarterly)
N.Income | |
---|---|
D&A | |
Oper.Cf | |
Inv.Cf | |
Capex |
Tangible Book Value
PE Ratio
Price to Book Ratio
Price to Sales Ratio
EV to EBITDA
EV to Sales
PEG Ratio
Current Ratio
Estimate Date
EPS
EBITDA (m)
EBIT (m)
No. of Analysts
Revenue (m)
Net Income (m)
SG&A Expense (m)
Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Assets
EV Multiple
Interest Cover Ratio
Debt to Equity
Dividend Yield
BDPO+ members only
Cash & Short Term Investments |
Receivables |
Current Assets |
Non-Current Assets |
Total Assets |
Liabilities |
Equity |
Liabilities & Equity |
BDPO+ members only
Revenues |
Operating Expenses |
Earnings from Continuing Operations |
Net Income |
Extra
|
BDPO+ members only
Operations |
Changes in operating assets and liabilities |
Investing activities |
Financing activities |
Change In Cash & Equivalents |
Date | Grading company | Prior rating | New rating |
---|
Date | Price Target | Price when posted | Upside | Analyst Name | Analyst Company | News link |
---|
Earnings date
Earnings time
No dividend is currently paid.
YoY EPS Movement
YoY Revenue Movement
Years of Growth
EPS
Dividend
Revenue
Net Income
Earnings - 2025-07-30 ( Before Market Open )
EPS: -
EPS Estimated: -
Revenue: -
Revenue Estimated: -
Fiscal Date Ending: 2025-06-30
Go toDividends - 2025-03-07 (Ex Date)
Dividend: 2.25
Adj Dividend: 2.25
Record Date: 2025-03-07
Payment Date: 2025-04-17
Declaration Date: 2025-02-24
Go toAnnouncement Date | Date | Actual EPS | Estimated EPS | Surprise |
---|---|---|---|---|
19 Feb 2025 (After Market Close) | Dec 2024 | 3.51 | 3.23 | 0.28 |
15 Oct 2024 (After Market Close) | Jun 2024 | 3.56 | 3.49 | 0.07 |
14 May 2024 (Before Market Open) | Dec 2023 | 3 | 3.76 | (-0.76) |
26 Jul 2023 (Before Market Open) | Jun 2023 | 3.14 | 3.59 | (-0.45) |
22 Feb 2023 (Before Market Open) | Dec 2022 | 2.26 | 2.97 | (-0.71) |
27 Jul 2022 (Before Market Open) | Jun 2022 | 5.47 | 5.01 | 0.46 |
23 Feb 2022 (Before Market Open) | Dec 2021 | 5.44 | 5.84 | (-0.4) |
28 Jul 2021 (Before Market Open) | Jun 2021 | 7.56 | 7.48 | 0.08 |
02 Mar 2021 (Before Market Open) | Dec 2020 | 3.89 | 4.56 | (-0.67) |
29 Jul 2020 (Before Market Open) | Jun 2020 | 2.04 | 2.42 | (-0.38) |
28 Feb 2020 (Before Market Open) | Dec 2019 | 2.4 | 3.27 | (-0.87) |
01 Aug 2019 (Before Market Open) | Jun 2019 | 2.51 | - | - |
04 Mar 2019 (Before Market Open) | Dec 2018 | 5.41 | - | - |
01 Aug 2018 (Before Market Open) | Jun 2018 | 2.5 | - | - |
01 Mar 2018 (Before Market Open) | Dec 2017 | 3.05 | - | - |
01 Aug 2017 (Before Market Open) | May 2017 | 1.83 | - | - |
02 Mar 2017 (Before Market Open) | Dec 2016 | 1.6 | - | - |
03 Aug 2016 (Before Market Open) | Jun 2016 | 0.95 | - | - |
03 Mar 2016 (Before Market Open) | Dec 2015 | (-0.92) | - | - |
06 Aug 2015 (Before Market Open) | Jun 2015 | 0.43 | - | - |
06 Mar 2015 (Before Market Open) | Dec 2014 | 1.14 | - | - |
08 Aug 2014 (Before Market Open) | Jun 2014 | 2.37 | - | - |
14 Mar 2014 (Before Market Open) | Dec 2013 | 1.05 | - | - |
29 Jun 2013 (Before Market Open) | Jun 2013 | 0.93 | - | - |
15 Mar 2013 (Before Market Open) | Dec 2012 | (-0.4) | - | - |
15 Mar 2013 (Before Market Open) | Jun 2012 | (-0.4) | - | - |
16 Mar 2012 (Before Market Open) | Jun 2011 | 0.75 | - | - |
16 Mar 2012 (Before Market Open) | Dec 2011 | 0.75 | - | - |
15 Mar 2011 (Before Market Open) | Dec 2010 | 1.82 | - | - |
15 Mar 2011 (Before Market Open) | Jun 2010 | 1.82 | - | - |
27 May 2010 (Before Market Open) | Jun 2009 | 0.8 | - | - |
27 May 2010 (Before Market Open) | Dec 2009 | 0.8 | - | - |
02 Apr 2009 (Before Market Open) | Dec 2008 | 0.48 | - | - |
02 Apr 2009 (Before Market Open) | Jun 2008 | 0.48 | - | - |
31 Mar 2008 (Before Market Open) | Dec 2007 | 1.17 | - | - |
18 Jul 2007 (Before Market Open) | Jun 2007 | 3.06 | 3.03 | 0.03 |
01 Feb 2007 (Before Market Open) | Dec 2006 | 2.75 | 3.12 | (-0.37) |
03 Aug 2006 (Before Market Open) | Jun 2006 | 2.79 | 2.68 | 0.11 |
23 Jun 2006 (Before Market Open) | Jun 2005 | 0.79 | - | - |
13 Mar 2006 (Before Market Open) | Dec 2005 | 0.79 | 0.99 | (-0.2) |
04 Feb 2005 (Before Market Open) | Dec 2004 | 0.89 | 0.84 | 0.05 |
29 Jul 2004 (Before Market Open) | Jun 2004 | 0.72 | 0.74 | (-0.02) |
02 Feb 2004 (Before Market Open) | Dec 2003 | 0.63 | 0.57 | 0.06 |
31 Jul 2003 (Before Market Open) | Jun 2003 | 0.47 | 0.58 | (-0.11) |
23 Apr 2003 (Before Market Open) | Jun 2002 | 0.01 | - | - |
29 Jan 2003 (Before Market Open) | Dec 2002 | 0.6 | 0.56 | 0.04 |
22 Apr 2002 (Before Market Open) | Dec 2001 | 0.25 | - | - |
22 Apr 2002 (Before Market Open) | Jun 2001 | 0.25 | - | - |
30 Dec 2000 (Before Market Open) | Dec 2000 | 0.33 | - | - |
30 Dec 2000 (Before Market Open) | Jun 2000 | 0.33 | - | - |
30 Dec 1999 (Before Market Open) | Dec 1999 | 0.31 | - | - |
30 Dec 1999 (Before Market Open) | Jun 1999 | 0.31 | - | - |
30 Dec 1998 (Before Market Open) | Dec 1998 | 0.17 | - | - |
30 Dec 1998 (Before Market Open) | Jun 1998 | 0.17 | - | - |
Filing Date | Reporting Name | Type | Securities Movement | Price | Value | Securities Remaining |
---|
Shareholder | Date reported | Change | Current shareholding |
---|
Politician | Filed | Traded | Type | Amount |
---|---|---|---|---|
Bruce Westerman | 2025-05-13 | 2025-04-21 | Sale | $1,001 - $15,000 |
Josh Gottheimer | 2025-05-14 | 2025-04-09 | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
Bruce Westerman | 2025-04-17 | 2025-03-03 | Purchase | $1,001 - $15,000 |
Josh Gottheimer | 2024-07-09 | 2024-06-21 | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
Ro Khanna | 2024-07-08 | 2024-06-14 | Purchase | $1,001 - $15,000 |
Insider Trading Summary