EPS Suprise
Revenue (quarterly)
Forecast
Performance
RSI (14 day)
Price vs SMA
KEY STOCK DATA
P/E Ratio (TTM)
EPS (TTM)
Earnigs yeild (TTM)
Market Cap
Shares outstanding
Earnings Date
DIVIDEND DATA
Dividend Yield
Dividend per Share
Fequency
Ex-Dividend Date
Address
CIK
Employees
IPO Date
Beta
Average volume
Sector
Sub-sector
Exchange
Revenue (quarterly)
Revenue | |
---|---|
G. Prof | |
N. Inc | |
EBITDA | |
EPS |
Total assets (quarterly)
ST Inv | |
---|---|
T.Debt | |
C.Assets | |
T.Assets | |
T.Equity |
Cash from Operations (quarterly)
N.Income | |
---|---|
D&A | |
Oper.Cf | |
Inv.Cf | |
Capex |
Tangible Book Value
PE Ratio
Price to Book Ratio
Price to Sales Ratio
EV to EBITDA
EV to Sales
PEG Ratio
Current Ratio
Estimate Date
EPS
EBITDA (m)
EBIT (m)
No. of Analysts
Revenue (m)
Net Income (m)
SG&A Expense (m)
Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Assets
EV Multiple
Interest Cover Ratio
Debt to Equity
Dividend Yield
BDPO+ members only
Cash & Short Term Investments |
Receivables |
Current Assets |
Non-Current Assets |
Total Assets |
Liabilities |
Equity |
Liabilities & Equity |
BDPO+ members only
Revenues |
Operating Expenses |
Earnings from Continuing Operations |
Net Income |
Extra
|
BDPO+ members only
Operations |
Changes in operating assets and liabilities |
Investing activities |
Financing activities |
Change In Cash & Equivalents |
Date | Grading company | Prior rating | New rating |
---|
Date | Price Target | Price when posted | Upside | Analyst Name | Analyst Company | News link |
---|
Earnings date
Earnings time
No dividend is currently paid.
YoY EPS Movement
YoY Revenue Movement
Years of Growth
EPS
Dividend
Revenue
Net Income
Earnings - 2025-06-25 ( After Market Close )
EPS: -
EPS Estimated: 1.57
Revenue: -
Revenue Estimated: 8.83B
Fiscal Date Ending: 2025-05-26
Go toDividends - 2025-03-31 (Ex Date)
Dividend: 0.115
Adj Dividend: 0.115
Record Date: 2025-03-31
Payment Date: 2025-04-15
Declaration Date: 2025-03-20
Go toAnnouncement Date | Date | Actual EPS | Estimated EPS | Surprise |
---|---|---|---|---|
20 Mar 2025 (After Market Close) | Feb 2025 | 1.56 | 1.43 | 0.13 |
18 Dec 2024 (After Market Close) | Nov 2024 | 1.79 | 1.75 | 0.04 |
25 Sep 2024 (After Market Close) | Aug 2024 | 1.18 | 1.12 | 0.06 |
26 Jun 2024 (After Market Close) | May 2024 | 0.62 | 0.48 | 0.14 |
20 Mar 2024 (After Market Close) | Feb 2024 | 0.42 | (-0.25) | 0.67 |
20 Dec 2023 (After Market Close) | Nov 2023 | (-0.95) | (-0.99) | 0.04 |
27 Sep 2023 (After Market Close) | Aug 2023 | (-1.07) | (-1.18) | 0.11 |
28 Jun 2023 (After Market Close) | Jun 2023 | (-1.43) | (-1.58) | 0.15 |
28 Mar 2023 (After Market Close) | Mar 2023 | (-1.91) | (-0.66) | (-1.25) |
21 Dec 2022 (After Market Close) | Dec 2022 | (-0.04) | (-0.01) | (-0.03) |
29 Sep 2022 (After Market Close) | Sep 2022 | 1.45 | 1.3 | 0.15 |
30 Jun 2022 (After Market Close) | Jun 2022 | 2.59 | 2.43 | 0.16 |
29 Mar 2022 (After Market Close) | Mar 2022 | 2.14 | 1.97 | 0.17 |
20 Dec 2021 (After Market Close) | Dec 2021 | 2.16 | 2.11 | 0.05 |
28 Sep 2021 (After Market Close) | Sep 2021 | 2.42 | 2.33 | 0.09 |
30 Jun 2021 (After Market Close) | Jun 2021 | 1.88 | 1.72 | 0.16 |
31 Mar 2021 (After Market Close) | Mar 2021 | 0.98 | 0.95 | 0.03 |
07 Jan 2021 (After Market Close) | Dec 2020 | 0.78 | 0.71 | 0.07 |
29 Sep 2020 (After Market Close) | Sep 2020 | 1.08 | 0.99 | 0.09 |
29 Jun 2020 (After Market Close) | May 2020 | 0.82 | 0.77 | 0.05 |
25 Mar 2020 (After Market Close) | Feb 2020 | 0.45 | 0.37 | 0.08 |
18 Dec 2019 (After Market Close) | Nov 2019 | 0.48 | 0.47 | 0.01 |
26 Sep 2019 (After Market Close) | Aug 2019 | 0.56 | 0.49 | 0.07 |
25 Jun 2019 (After Market Close) | May 2019 | 1.05 | 0.78 | 0.27 |
20 Mar 2019 (After Market Close) | Feb 2019 | 1.71 | 1.67 | 0.04 |
18 Dec 2018 (After Market Close) | Nov 2018 | 2.97 | 2.96 | 0.01 |
20 Sep 2018 (After Market Close) | Aug 2018 | 3.53 | 3.34 | 0.19 |
20 Jun 2018 (After Market Close) | May 2018 | 3.15 | 3.14 | 0.01 |
22 Mar 2018 (After Market Close) | Mar 2018 | 2.82 | 2.73 | 0.09 |
19 Dec 2017 (After Market Close) | Nov 2017 | 2.45 | 2.21 | 0.24 |
26 Sep 2017 (After Market Close) | Aug 2017 | 2.02 | 1.83 | 0.19 |
29 Jun 2017 (After Market Close) | Jun 2017 | 1.62 | 1.51 | 0.11 |
23 Mar 2017 (After Market Close) | Mar 2017 | 0.9 | 0.86 | 0.04 |
21 Dec 2016 (After Market Close) | Dec 2016 | 0.32 | 0.28 | 0.04 |
04 Oct 2016 (After Market Close) | Sep 2016 | (-0.05) | (-0.12) | 0.07 |
30 Jun 2016 (Before Market Open) | Jun 2016 | (-0.08) | (-0.11) | 0.03 |
30 Mar 2016 (After Market Close) | Mar 2016 | (-0.05) | (-0.09) | 0.04 |
22 Dec 2015 (After Market Close) | Dec 2015 | 0.24 | 0.23 | 0.01 |
01 Oct 2015 (After Market Close) | Sep 2015 | 0.37 | 0.32 | 0.05 |
25 Jun 2015 (After Market Close) | Jun 2015 | 0.54 | 0.56 | (-0.02) |
01 Apr 2015 (After Market Close) | Mar 2015 | 0.81 | 0.73 | 0.08 |
06 Jan 2015 (After Market Close) | Dec 2014 | 0.97 | 0.92 | 0.05 |
25 Sep 2014 (After Market Close) | Aug 2014 | 0.82 | 0.81 | 0.01 |
23 Jun 2014 (After Market Close) | May 2014 | 0.79 | 0.7 | 0.09 |
03 Apr 2014 (After Market Close) | Feb 2014 | 0.85 | 0.76 | 0.09 |
07 Jan 2014 (After Market Close) | Nov 2013 | 0.77 | 0.43 | 0.34 |
10 Oct 2013 (After Market Close) | Aug 2013 | 0.21 | 0.23 | (-0.02) |
19 Jun 2013 (After Market Close) | May 2013 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
21 Mar 2013 (After Market Close) | Feb 2013 | (-0.16) | (-0.19) | 0.03 |
20 Dec 2012 (After Market Close) | Nov 2012 | (-0.27) | (-0.19) | (-0.08) |
27 Sep 2012 (After Market Close) | Aug 2012 | (-0.24) | (-0.23) | (-0.01) |
20 Jun 2012 (After Market Close) | May 2012 | (-0.32) | (-0.2) | (-0.12) |
22 Mar 2012 (After Market Close) | Mar 2012 | (-0.29) | (-0.19) | (-0.1) |
21 Dec 2011 (After Market Close) | Dec 2011 | (-0.19) | (-0.08) | (-0.11) |
29 Sep 2011 (After Market Close) | Sep 2011 | (-0.14) | (-0.01) | (-0.13) |
23 Jun 2011 (Before Market Open) | Jun 2011 | 0.07 | 0.16 | (-0.09) |
23 Mar 2011 (Before Market Open) | Mar 2011 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
22 Dec 2010 (After Market Close) | Dec 2010 | 0.15 | 0.28 | (-0.13) |
07 Oct 2010 (After Market Close) | Sep 2010 | 0.32 | 0.38 | (-0.06) |
28 Jun 2010 (After Market Close) | Jun 2010 | 0.45 | 0.43 | 0.02 |
31 Mar 2010 (Before Market Open) | Mar 2010 | 0.39 | 0.24 | 0.15 |
22 Dec 2009 (Before Market Open) | Dec 2009 | 0.23 | 0.07 | 0.16 |
29 Sep 2009 (Before Market Open) | Sep 2009 | (-0.09) | (-0.18) | 0.09 |
25 Jun 2009 (After Market Close) | Jun 2009 | (-0.57) | (-0.43) | (-0.14) |
02 Apr 2009 (Before Market Open) | Mar 2009 | (-0.82) | (-0.64) | (-0.18) |
23 Dec 2008 (Before Market Open) | Dec 2008 | (-0.72) | (-0.45) | (-0.27) |
01 Oct 2008 (Before Market Open) | Jul 2008 | (-0.27) | (-0.24) | (-0.03) |
26 Jun 2008 (Before Market Open) | Jun 2008 | (-0.3) | (-0.28) | (-0.02) |
02 Apr 2008 (Before Market Open) | Feb 2008 | (-0.41) | (-0.36) | (-0.05) |
20 Dec 2007 (Before Market Open) | Nov 2007 | (-0.34) | (-0.2) | (-0.14) |
02 Oct 2007 (Before Market Open) | Jul 2007 | (-0.21) | (-0.22) | 0.01 |
28 Jun 2007 (Before Market Open) | May 2007 | (-0.29) | (-0.24) | (-0.05) |
04 Apr 2007 (Before Market Open) | Mar 2007 | (-0.07) | (-0.01) | (-0.06) |
21 Dec 2006 (Before Market Open) | Nov 2006 | 0.15 | 0.2 | (-0.05) |
05 Oct 2006 (Before Market Open) | Aug 2006 | 0.08 | 0.14 | (-0.06) |
28 Jun 2006 (Before Market Open) | Jun 2006 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
10 Apr 2006 (After Market Close) | Mar 2006 | (-0.04) | 0.06 | (-0.1) |
21 Dec 2005 (Before Market Open) | Dec 2005 | 0.09 | 0.11 | (-0.02) |
Filing Date | Reporting Name | Type | Securities Movement | Price | Value | Securities Remaining |
---|
Shareholder | Date reported | Change | Current shareholding |
---|
Politician | Filed | Traded | Type | Amount |
---|---|---|---|---|
Rob Bresnahan | 2025-05-08 | 2025-04-08 | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
Julie Johnson | 2025-05-15 | 2025-04-07 | Sale | $1,001 - $15,000 |
Jefferson Shreve | 2025-05-09 | 2025-04-07 | Sale | $15,001 - $50,000 |
Ashley Moody | 2025-02-21 | 2025-01-22 | Sale | $1,001 - $15,000 |
Ashley Moody | 2025-02-20 | 2025-01-22 | Purchase | $50,001 - $100,000 |
Insider Trading Summary