Cuentas Inc.
CUENCIK 0001424657 · last filing Jul 8, 2026
Insider signal
trades dated in the last 90 days · non-derivative only
52,700 bought / 100 sold
net +52,600 sh · +$18.3K
- buys
- 75
- sells
- 1
- insiders active
- 2
Filing tape
Filed Wed, Jul 8, 2026
- +2,500 sh · $1.1K
Maimon Shalom Arik — CEO
- Bought2,500Common Stock@ $0.45→ 870,563 held
- +2,500 sh · $1.1K
- Bought2,500Common Stock@ $0.44→ 107,721 held
Filed Mon, Jul 6, 2026
- +5,200 sh · $2.0K
Maimon Shalom Arik — CEO
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 863,063 held
- Bought1,000Common Stock@ $0.35→ 864,063 held
- Bought1,600Common Stock@ $0.36→ 865,663 held
- Bought100Common Stock@ $0.42→ 865,763 held
- Bought100Common Stock@ $0.45→ 865,863 held
- Bought200Common Stock@ $0.44→ 866,063 held
- Bought2,000Common Stock@ $0.42→ 868,063 held
- +4,600 sh · $1.8K
- Bought2,600Common Stock@ $0.36→ 103,221 held
- Bought2,000Common Stock@ $0.42→ 105,221 held
Filed Wed, Jul 1, 2026
- +15,900 sh · $5.4K
Maimon Shalom Arik — CEO
- Bought500Common Stock@ $0.32→ 847,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought500Common Stock@ $0.32→ 847,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought500Common Stock@ $0.31→ 848,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought1,000Common Stock@ $0.36→ 849,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought2,500Common Stock@ $0.35→ 851,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought3,000Common Stock@ $0.31→ 854,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought1,000Common Stock@ $0.35→ 855,963 heldtrade dated Jun 23, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 856,063 held
- Bought200Common Stock@ $0.30→ 856,263 held
- Bought200Common Stock@ $0.33→ 856,463 held
- Bought200Common Stock@ $0.33→ 856,663 held
- Bought100Common Stock@ $0.33→ 856,763 held
- Bought100Common Stock@ $0.36→ 856,863 held
- Bought1,000Common Stock@ $0.35→ 857,863 held
- Bought5,000Common Stock@ $0.35→ 862,863 held
- +5,800 sh · $2.0K
Maimon Shalom Arik — CEO
- Bought100Common Stock@ $0.34→ 841,263 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.33→ 841,363 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.33→ 841,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.32→ 841,563 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.31→ 841,663 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.36→ 841,863 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.36→ 842,063 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.36→ 842,263 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.36→ 842,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 842,663 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 842,863 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 843,063 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 843,263 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 843,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.34→ 843,663 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.35→ 843,863 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.33→ 844,063 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought200Common Stock@ $0.33→ 844,263 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought300Common Stock@ $0.35→ 844,563 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought300Common Stock@ $0.35→ 844,863 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought300Common Stock@ $0.34→ 845,163 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought300Common Stock@ $0.31→ 845,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought500Common Stock@ $0.36→ 845,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought500Common Stock@ $0.35→ 846,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought500Common Stock@ $0.35→ 846,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- +16,100 sh · $4.9K
Maimon Shalom Arik — CEO
- Bought100Common Stock@ $0.28→ 825,163 heldtrade dated Jun 17, 2026
- Bought96Common Stock@ $0.29→ 825,259 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought4Common Stock@ $0.28→ 825,263 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.30→ 825,363 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought1,000Common Stock@ $0.29→ 826,363 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought2,000Common Stock@ $0.29→ 828,363 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought7,169Common Stock@ $0.30→ 835,532 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought831Common Stock@ $0.32→ 836,363 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Sold100Common Stock@ $0.30→ 836,263 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought3,000Common Stock@ $0.31→ 839,263 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought500Common Stock@ $0.32→ 839,763 heldtrade dated Jun 18, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.36→ 839,863 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.36→ 839,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.36→ 840,063 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.36→ 840,163 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,263 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,363 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,463 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,563 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,663 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,763 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,863 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 840,963 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.35→ 841,063 heldtrade dated Jun 22, 2026
- Bought100Common Stock@ $0.34→ 841,163 heldtrade dated Jun 22, 2026
Insiders on this tape
Informational data only — not investment advice.
The institutional holdings shown here are aggregated from third-party public regulatory filings (such as SEC Form 13F). These filings are reported with a delay (generally up to 45 days after each quarter-end), are backward-looking, and may exclude short positions, non-U.S. holdings, cash, and other assets. The data may contain errors, omissions, misclassifications, or gaps, and may not reflect a manager's current positions.
All figures are provided on an "as is" basis for general information only. Nothing on this page is financial, investment, or trading advice, a recommendation, or an endorsement of any security, manager, or strategy. Do not rely on it. Independently verify any figure against the original filings and consult a qualified professional before making any financial decision. Your use is subject to our Terms of Service.